Alla produkter
EPE-system (DN125–200)
TohusFlex EPE-böj 45° DN125
Isolerad 45°-böj i EPE för mjuka riktningsändringar med minimalt tryckfall. Samma väggtjocklek som anslutande rör.
Produkter
- Artikelnr
- TF-W5937 / TF-W5837 / TF-W5917
- RSK-nr
- Material
- Expanderad polyeten (EPE)
- Mått
- DN125, vägg 16 / 25 / 41 mm

Artiklar och varianter
| Artikelnummer | Dimension | Väggtjocklek | Längd | Per förpackning |
|---|---|---|---|---|
| TF-W5937 | DN 125 | 16 mm | — | — |
| TF-W5837 | DN 125 | 25 mm | — | — |
| TF-W5917 | DN 125 | 41 mm | — | — |
Deklarerade egenskaper
- Standard
- EN 17192 – icke-metalliska ventilationskanaler
- Innerdiameter
- DN 125 / 160 / 200 mm (+0 / −4 mm)
- Väggtjocklek
- 16 / 25 / 41 mm (±2 mm)
- Mekanisk anslutning
- Klass MC1
- Täthetsklass
- ATC3 (−750 Pa till +2 000 Pa)
- Drifttemperatur
- −30 °C till +60 °C
- Tryckhållfasthet
- 20 N
- Brandklass
- E
- Material
- Expanderad polyeten (EPE), styva kanaler
Värmegenomgång (W/K per meter)
| Dimension | 16 mm | 25 mm | 41 mm |
|---|---|---|---|
| DN 125 | 1,075 | 0,728 | 0,486 |
| DN 160 | 1,344 | 0,901 | 0,592 |
| DN 200 | 1,651 | 1,098 | 0,713 |
Tryckfall (Pa/m)
| Lufthastighet | DN 125 | DN 160 | DN 200 |
|---|---|---|---|
| 1 m/s | 0,15 | 0,10 | 0,07 |
| 2 m/s | 0,55 | 0,40 | 0,25 |
| 3 m/s | 1,10 | 0,80 | 0,55 |
| 4 m/s | 1,80 | 1,30 | 0,90 |
| 5 m/s | 2,65 | 1,90 | 1,30 |
| 6 m/s | 3,65 | 2,60 | 1,75 |
| 8 m/s | 6,00 | 4,50 | 3,00 |
| 10 m/s | 9,00 | 6,50 | 4,90 |
